The first thing you notice when you look at a road map of Elba, that you can download free in PDF, is that the distance beween one place and another is always relatively short: regardless of where you start off, it will take you about twenty minutes/half an hour at the most, to get somewhere else completely different, as regards history, beaches and nature.
Just think for a moment what it's like going from Portoferraio, once a fortified port, to Marciana Marina, a small, sea town, or going through the chestnut woods in Monte Perone to get to Marciana Alta from the holiday resort of Marina di Campo, or going from the ferrous area of Rio to the spacious square in Porto Azzurro or to the Medicean hillside town of Capoliveri!
In this section you will find the distances in kilometres between the main towns and places on the Island of Elba. We suggest you switch off your sat Nav (it's impossible to get lost in Elba!) and just let the beauty of the scenery and your instinct be your co pilot: you spirit of "adventure" will be forever grateful!
Portoferraio | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Bagnaia | |||||||||||||||||||||
9 | 13 | Lacona | ||||||||||||||||||||
16 | 12 | 10 | Capoliveri | |||||||||||||||||||
14 | 13 | 12 | 5 | Porto Azzurro | ||||||||||||||||||
14 | 7 | 16 | 14 | 10 | Rio nell'Elba | |||||||||||||||||
20 | 13 | 21 | 17 | 12 | 3 | Rio Marina | ||||||||||||||||
25 | 19 | 29 | 25 | 19 | 11 | 7 | Cavo | |||||||||||||||
5 | 12 | 10 | 16 | 15 | 15 | 21 | 26 | S. Martino | ||||||||||||||
8 | 15 | 13 | 18 | 18 | 18 | 24 | 29 | 6 | La Biodola | |||||||||||||
10 | 18 | 12 | 21 | 21 | 20 | 26 | 32 | 9 | 6 | Procchio | ||||||||||||
13 | 21 | 10 | 20 | 22 | 23 | 29 | 34 | 11 | 9 | 3 | La Pila (Aeroporto) | |||||||||||
15 | 22 | 9 | 21 | 20 | 29 | 31 | 38 | 13 | 11 | 5 | 2 | Marina di Campo | ||||||||||
19 | 26 | 15 | 28 | 26 | 30 | 35 | 40 | 17 | 15 | 9 | 6 | 6 | S. Piero | |||||||||
16 | 24 | 13 | 23 | 23 | 27 | 33 | 38 | 14 | 12 | 6 | 3 | 4 | 3 | S. Ilario | ||||||||
22 | 29 | 17 | 27 | 28 | 32 | 38 | 43 | 20 | 18 | 12 | 9 | 7 | 7 | 10 | Seccheto | |||||||
28 | 35 | 22 | 33 | 33 | 38 | 44 | 49 | 27 | 25 | 18 | 16 | 14 | 13 | 16 | 7 | Pomonte | ||||||
30 | 37 | 24 | 34 | 34 | 40 | 45 | 50 | 28 | 26 | 18 | 17 | 14 | 15 | 17 | 8 | 2 | Chiessi | |||||
17 | 25 | 20 | 26 | 28 | 27 | 33 | 38 | 15 | 13 | 7 | 10 | 12 | 17 | 15 | 19 | 20 | 19 | Marciana Marina | ||||
22 | 29 | 23 | 31 | 31 | 32 | 38 | 43 | 20 | 18 | 12 | 13 | 16 | 11 | 11 | 18 | 18 | 16 | 5 | Poggio | |||
22 | 29 | 25 | 31 | 32 | 32 | 36 | 43 | 20 | 18 | 12 | 16 | 17 | 14 | 13 | 21 | 15 | 13 | 5 | 3 | Marciana | ||
29 | 37 | 32 | 38 | 40 | 40 | 45 | 50 | 27 | 25 | 19 | 24 | 24 | 21 | 21 | 17 | 11 | 9 | 12 | 10 | 7 | S. Andrea | |
29 | 36 | 30 | 38 | 40 | 39 | 45 | 50 | 27 | 25 | 19 | 23 | 21 | 21 | 21 | 14 | 8 | 6 | 12 | 10 | 7 | 3 | Patresi |
Infoelba non si assume alcuna responsabilità per l'uso di marchi e slogan usati dagli inserzionisti e per eventuali errate indicazioni.
Informa inoltre che i listini prezzi, orari, date o altro materiale informativo pubblicato su questo sito è suscettibile a variazioni.
:: Siete quindi invitati a chiedere conferma alle strutture interessate ::
©1999-2024 Infoelba s.r.l. Unipersonale - Viale Teseo Tesei, 12 - Centro Servizi Il Molino - 57037 Portoferraio (LI)
P. IVA e C.F. 01130150491 - capitale sociale €10.000,00 i.v. - registro imprese numero 01130150491 - REA: LI - 100635
infoelba® it is a registered trademark - all rights reserved - Accesso all'area riservata - Privacy Policy - Cookie Policy